陶瓷纖維紡織品
產品說明:
恒瑞陶瓷纖維紡織品是采用陶瓷纖維紗線和增強絲(玻纖或合金鋼絲)紡織而成的陶瓷纖維布、帶、繩等產品。產品強度高、柔韌性好、可加工性強,不僅具備了高溫隔熱性能,兼有普通紡織品的柔韌性。因含有少量有機纖維,加熱時會產生少量煙霧,但不影響其性能。
產品特性:
低導熱率,優良的隔熱性能
優良的抗拉性能
優良的抗酸、油、水汽的腐蝕能力
優良的機械強度及抗熱沖擊性能
產品應用:
工業爐幕簾、特種作業勞保服裝材料
高溫管道、容器的絕熱
電纜或燃料管道保護
法蘭連接及爐門密封
柔性膨脹節連接
產品分類及規格:
分類(Item) | 耐熱鋼絲增強型及玻璃纖維增強型 |
陶瓷纖維布 | 寬度(mm):1000-1500; 厚度(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
陶瓷纖維帶 | 寬度(mm):10-150; 厚度(mm):2/3/4/5/6 |
陶瓷纖維扭繩 | 直徑(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
陶瓷纖維圓繩 | 直徑(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
陶瓷纖維方繩 | 規格(mm):6*6,8*8,10*10,12*12,15*15,16*16,18*18,20*20, 25*25,30*30,35*35,40*40,45*45,50*50,60*60. |
鋁箔纖維布 | 寬度(mm):1000/1500; 厚度(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
其它尺寸可依照客戶要求制作。 |
產品技術參數:
分類 | 玻璃纖維增強型陶瓷纖維系列 | 耐熱鋼絲增強型陶瓷纖維系列 |
工作溫度(℃) | 650 | 1000 |
容重 | 500-600kg/m3 | 550-600kg/m3 |
導熱系數(w/m.k) | 0.16 (at 750℃) | 0.16 (at 750℃) |
燒失(%)(Lol) | 5月10日 | 5月10日 |
包裝 | 紙箱或編織袋 | 紙箱或編織袋 |
注:產品的技術數椐是由所采用的測試標準得出的平均值,會在一定范圍內波動,該數據不代表產品的質量保證數據。如需詳細信息請致電恒瑞高溫技術服務部。